夏草や兵どもが夢の跡
銘柄名 | 旧コード | 上場廃止日 | 夢の跡 | 概要 |
---|---|---|---|---|
ダヴィンチHD | 4314 | 2010年6月1日 | 減資 | 2013年度に売上高2020億円ある |
セキュアード | 2392 | 2011年3月16日 | MBO | マネジメント・バイアウトにより上場廃止 |
クリード | 8888 | 2009年2月10日 | 会社更生 | 負債総額は約650億8100万円 |
リサ・パートナーズ | 8924 | 2011年4月26日 | 子会社化 | NECキャピタルによるTOB実施 |
アーバン | 8868 | 2008年9月14日 | 民事再生 | 負債総額は約2,558億3,200万円 |
スルガ | 1880 | 2008年7月25日 | 民事再生 | 負債総額は約620億円 |
ゼファー | 8882 | 2008年8月19日 | 民事再生 | 負債総額は約949億4800万円 |
レイコフ | 8941 | 2008年4月21日 | 民事再生 | 負債総額は約289億780万円 |
ジョイント | 8874 | 2009年6月29日 | 会社更生 | 負債総額は約1,680億円 |
パシフィックHD | 8902 | 2009年4月11日 | 会社更生 | 負債総額は約1,636億円 |
ダイナシティ | 8901 | 2008年12月1日 | 民事再生 | 負債総額は約520億7700万円 |
アトリウム | 8993 | 2009年7月27日 | 子会社化 | 負債総額は約3,248億12百万円 |
シーズクリエイト | 8921 | 2008年10月27日 | 民事再生 | 負債総額は約114億4200万円 |
ランドコム | 8948 | 2008年10月30日 | 民事再生 | 負債総額は約309億円 |
コメント