2014-10-31:マザーズ上場の不動産関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
エリアクエスト | 8912 | 118 | +8円(+7.27%) | +9.26% |
アルデプロ | 8925 | 176 | +16円(+10.00%) | +8.64% |
SBIライフリビング | 8998 | 890 | +42円(+4.95%) | +7.62% |
日本アセットマーケティング | 8922 | 142 | +6円(+4.41%) | +5.97% |
イントランス | 3237 | 233 | +15円(+6.88%) | +5.91% |
ディア・ライフ | 3245 | 909 | +43円(+4.97%) | +5.45% |
ムゲンエステート | 3299 | 1108 | +94円(+9.27%) | +4.53% |
エリアリンク | 8914 | 141 | +6円(+4.44%) | +3.68% |
日本社宅サービス | 8945 | 841 | +9円(+1.08%) | +2.31% |
青山財産ネットワークス | 8929 | 581 | +8円(+1.40%) | +1.93% |
駐車場綜合研究所 | 3251 | 212 | +9円(+4.43%) | +1.44% |
アールエイジ | 3248 | 655 | +35円(+5.65%) | +0.61% |
メッツ | 4744 | 37 | +1円(+2.78%) | +0.00 |
トラストホールディングス | 3286 | 450 | +3円(+0.67%) | -1.10% |
AMBITION | 3300 | 1185 | +51円(+4.50%) | -2.79% |
2014-10-31:マザーズ上場の不動産関連銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
アルデプロ | 8925 | 176 | +16円(+10.00%) | 411億円 |
日本アセットマーケティング | 8922 | 142 | +6円(+4.41%) | 392億円 |
エリアリンク | 8914 | 141 | +6円(+4.44%) | 177億円 |
ムゲンエステート | 3299 | 1108 | +94円(+9.27%) | 121億円 |
SBIライフリビング | 8998 | 890 | +42円(+4.95%) | 112億円 |
イントランス | 3237 | 233 | +15円(+6.88%) | 86億円 |
青山財産ネットワークス | 8929 | 581 | +8円(+1.40%) | 68億円 |
日本社宅サービス | 8945 | 841 | +9円(+1.08%) | 52億円 |
ディア・ライフ | 3245 | 909 | +43円(+4.97%) | 31億円 |
エリアクエスト | 8912 | 118 | +8円(+7.27%) | 26億円 |
トラストホールディングス | 3286 | 450 | +3円(+0.67%) | 23億円 |
アールエイジ | 3248 | 655 | +35円(+5.65%) | 20億円 |
メッツ | 4744 | 37 | +1円(+2.78%) | 18億円 |
AMBITION | 3300 | 1185 | +51円(+4.50%) | 17億円 |
駐車場綜合研究所 | 3251 | 212 | +9円(+4.43%) | 17億円 |
コメント