2014-10-31:JASDAQ上場の不動産(J-REIT)関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ラ・アトレ | 8885 | 535 | +20円(+3.88%) | +28.92% |
レーサム | 8890 | 1027 | +150円(+17.10%) | +10.91% |
プロパスト | 3236 | 177 | +21円(+13.46%) | +9.26% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 37 | +3円(+8.82%) | +8.82% |
シノケングループ | 8909 | 2667 | +139円(+5.50%) | +8.24% |
イーグランド | 3294 | 790 | +58円(+7.92%) | +7.92% |
新日本建物 | 8893 | 43 | +4円(+10.26%) | +7.50% |
サンウッド | 8903 | 570 | +41円(+7.75%) | +6.94% |
アスコット | 3264 | 140 | +8円(+6.06%) | +6.06% |
ウィル | 3241 | 235 | +13円(+5.86%) | +5.86% |
コーセーアールイー | 3246 | 729 | +34円(+4.89%) | +5.65% |
ロジコム | 8938 | 705 | +7円(+1.00%) | +5.22% |
サムティ | 3244 | 735 | +23円(+3.23%) | +5.15% |
和田興産 | 8931 | 675 | +21円(+3.21%) | +4.17% |
スター・マイカ | 3230 | 1232 | +51円(+4.32%) | +3.88% |
アパマンショップホールディングス | 8889 | 465 | -5円(-1.06%) | +2.88% |
陽光都市開発 | 8946 | 253 | +15円(+6.30%) | +2.85% |
明豊エンタープライズ | 8927 | 113 | +7円(+6.60%) | +2.73% |
日本エスコン | 8892 | 155 | +10円(+6.90%) | +2.65% |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 260 | +8円(+3.17%) | +2.36% |
ファンドクリエーショングループ | 3266 | 104 | +7円(+7.22%) | +1.96% |
リベレステ | 8887 | 676 | +5円(+0.75%) | +1.50% |
ハウスコム | 3275 | 987 | +13円(+1.33%) | +1.44% |
エムティジェネックス | 9820 | 166 | +3円(+1.84%) | +1.22% |
センチュリー21・ジャパン | 8898 | 4110 | +35円(+0.86%) | +0.34% |
毎日コムネット | 8908 | 685 | +17円(+2.54%) | -0.44% |
ウッドフレンズ | 8886 | 1831 | +21円(+1.16%) | -0.60% |
アズマハウス | 3293 | 1585 | —(0.00%) | -0.69% |
東武住販 | 3297 | 947 | +19円(+2.05%) | -0.84% |
RISE | 8836 | 61 | +4円(+7.02%) | -1.61% |
コスモスイニシア | 8844 | 445 | +28円(+6.71%) | -1.98% |
2014-10-31:JASDAQ上場の不動産(J-REIT)関連銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
レーサム | 8890 | 1027 | +150円(+17.10%) | 473億円 |
シノケングループ | 8909 | 2667 | +139円(+5.50%) | 233億円 |
サムティ | 3244 | 735 | +23円(+3.23%) | 174億円 |
コスモスイニシア | 8844 | 445 | +28円(+6.71%) | 150億円 |
スター・マイカ | 3230 | 1232 | +51円(+4.32%) | 123億円 |
日本エスコン | 8892 | 155 | +10円(+6.90%) | 108億円 |
センチュリー21・ジャパン | 8898 | 4110 | +35円(+0.86%) | 93億円 |
リベレステ | 8887 | 676 | +5円(+0.75%) | 85億円 |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 37 | +3円(+8.82%) | 82億円 |
和田興産 | 8931 | 675 | +21円(+3.21%) | 67億円 |
アパマンショップホールディングス | 8889 | 465 | -5円(-1.06%) | 66億円 |
アズマハウス | 3293 | 1585 | —(0.00%) | 63億円 |
毎日コムネット | 8908 | 685 | +17円(+2.54%) | 61億円 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 260 | +8円(+3.17%) | 53億円 |
イーグランド | 3294 | 790 | +58円(+7.92%) | 49億円 |
プロパスト | 3236 | 177 | +21円(+13.46%) | 45億円 |
新日本建物 | 8893 | 43 | +4円(+10.26%) | 42億円 |
ファンドクリエーショングループ | 3266 | 104 | +7円(+7.22%) | 38億円 |
ハウスコム | 3275 | 987 | +13円(+1.33%) | 38億円 |
アスコット | 3264 | 140 | +8円(+6.06%) | 33億円 |
陽光都市開発 | 8946 | 253 | +15円(+6.30%) | 30億円 |
コーセーアールイー | 3246 | 729 | +34円(+4.89%) | 30億円 |
RISE | 8836 | 61 | +4円(+7.02%) | 28億円 |
サンウッド | 8903 | 570 | +41円(+7.75%) | 27億円 |
明豊エンタープライズ | 8927 | 113 | +7円(+6.60%) | 27億円 |
ウッドフレンズ | 8886 | 1831 | +21円(+1.16%) | 27億円 |
ウィル | 3241 | 235 | +13円(+5.86%) | 26億円 |
ラ・アトレ | 8885 | 535 | +20円(+3.88%) | 19億円 |
エムティジェネックス | 9820 | 166 | +3円(+1.84%) | 17億円 |
ロジコム | 8938 | 705 | +7円(+1.00%) | 16億円 |
東武住販 | 3297 | 947 | +19円(+2.05%) | 12億円 |
コメント