本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/12)

サプライズ決算

本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/12)

★本日の【サプライズ決算】 続報 (11月12日)
18時08分配信 株探ニュース
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20141112-00000257-stkms-stocks

2014-11-12:サプライズ決算銘柄の値上がり率ランキング

企業名 証券コード 株価 時価総額 前日比(率)
リアルワールド 3691 3100 83億円 +280円(+9.93%)
SEMITEC 6626 2680 75億円 +78円(+3.00%)
第一カッター興業 1716 2000 60億円 +50円(+2.56%)
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 1503 1424億円 +27円(+1.83%)
RSC 4664 268 7億円 +3円(+1.13%)
コロプラ 3668 3600 4448億円 +25円(+0.70%)
シャルレ 9885 453 95億円 —(0.00%)
WDI 3068 993 62億円 -4円(-0.40%)
フォーバルテレコム 9445 363 60億円 -2円(-0.55%)
北野建設 1866 330 225億円 -2円(-0.60%)
東洋ゴム工業 5105 1851 2354億円 -12円(-0.64%)
平田機工 6258 670 72億円 -5円(-0.74%)
夢みつけ隊 2673 131 13億円 -1円(-0.76%)
日本基礎技術 1914 385 118億円 -3円(-0.77%)
セコニックホールディングス 7758 156 29億円 -2円(-1.27%)
OSJBホールディングス 5912 233 285億円 -4円(-1.69%)
フォーバル 8275 1087 150億円 -20円(-1.81%)
ダイキョーニシカワ 4246 2897 524億円 -55円(-1.86%)
太洋物産 9941 145 17億円 -3円(-2.03%)
新家工業 7305 175 105億円 -4円(-2.23%)
ラオックス 8202 210 1152億円 -5円(-2.33%)
シード平和 1739 1080 14億円 -69円(-6.01%)

 

2014-11-12:サプライズ決算銘柄の25日移動平均乖離率ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 25日移動平均乖離率
リアルワールド 3691 3100 +280円(+9.93%) +27.36%
ラオックス 8202 210 -5円(-2.33%) +20.69%
第一カッター興業 1716 2000 +50円(+2.56%) +18.34%
SEMITEC 6626 2680 +78円(+3.00%) +13.08%
シード平和 1739 1080 -69円(-6.01%) +9.64%
平田機工 6258 670 -5円(-0.74%) +9.48%
ダイキョーニシカワ 4246 2897 -55円(-1.86%) +6.70%
東洋ゴム工業 5105 1851 -12円(-0.64%) +5.95%
RSC 4664 268 +3円(+1.13%) +5.10%
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 1503 +27円(+1.83%) +5.10%
太洋物産 9941 145 -3円(-2.03%) +4.32%
夢みつけ隊 2673 131 -1円(-0.76%) +3.97%
コロプラ 3668 3600 +25円(+0.70%) +3.39%
新家工業 7305 175 -4円(-2.23%) +2.34%
フォーバルテレコム 9445 363 -2円(-0.55%) +1.97%
日本基礎技術 1914 385 -3円(-0.77%) +1.85%
WDI 3068 993 -4円(-0.40%) +1.85%
フォーバル 8275 1087 -20円(-1.81%) +0.74%
セコニックホールディングス 7758 156 -2円(-1.27%) +0.00
北野建設 1866 330 -2円(-0.60%) -0.30%
シャルレ 9885 453 —(0.00%) -0.88%
OSJBホールディングス 5912 233 -4円(-1.69%) -1.27%

 

2014-11-12:サプライズ決算銘柄の時価総額ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 時価総額
コロプラ 3668 3600 +25円(+0.70%) 4448億円
東洋ゴム工業 5105 1851 -12円(-0.64%) 2354億円
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 1503 +27円(+1.83%) 1424億円
ラオックス 8202 210 -5円(-2.33%) 1152億円
ダイキョーニシカワ 4246 2897 -55円(-1.86%) 524億円
OSJBホールディングス 5912 233 -4円(-1.69%) 285億円
北野建設 1866 330 -2円(-0.60%) 225億円
フォーバル 8275 1087 -20円(-1.81%) 150億円
日本基礎技術 1914 385 -3円(-0.77%) 118億円
新家工業 7305 175 -4円(-2.23%) 105億円
シャルレ 9885 453 —(0.00%) 95億円
リアルワールド 3691 3100 +280円(+9.93%) 83億円
SEMITEC 6626 2680 +78円(+3.00%) 75億円
平田機工 6258 670 -5円(-0.74%) 72億円
WDI 3068 993 -4円(-0.40%) 62億円
フォーバルテレコム 9445 363 -2円(-0.55%) 60億円
第一カッター興業 1716 2000 +50円(+2.56%) 60億円
セコニックホールディングス 7758 156 -2円(-1.27%) 29億円
太洋物産 9941 145 -3円(-2.03%) 17億円
シード平和 1739 1080 -69円(-6.01%) 14億円
夢みつけ隊 2673 131 -1円(-0.76%) 13億円
RSC 4664 268 +3円(+1.13%) 7億円

 

コメント