【代表的な銘柄の一部(不動産・鉄道除く)】
9671 よみうりランド(船橋・川崎競馬場、船橋オート場、よみうりCC)
9672 東京都競馬(大井競馬場、東京サマーランド)
9681 東京ドーム(東京ドームシティ)
3001 片倉工業(さいたま新都心)
7404 昭和飛行機工業(中央線昭島駅北口)
8050 セイコーHD(銀座和光)
9401 東京放送HD(赤坂サカス)
※2ちゃんねる含み資産株スレより引用
まだ何も分からないので銘柄のピックアップと値動きの確認のみ
含み資産関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-06-28)
含み資産関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 419 | +40円 | +10.55% |
2位 | よみうりランド | 9671 | 743 | +62円 | +9.10% |
3位 | 東京都競馬 | 9672 | 339 | +27円 | +8.65% |
4位 | 東京テアトル | 9633 | 151 | +11円 | +7.86% |
5位 | 東京ドーム | 9681 | 614 | +42円 | +7.34% |
6位 | 片倉工業 | 3001 | 1232 | +79円 | +6.85% |
7位 | 安田倉庫 | 9324 | 878 | +55円 | +6.68% |
8位 | ケイヒン | 9312 | 165 | +10円 | +6.45% |
9位 | ヤマタネ | 9305 | 168 | +10円 | +6.33% |
10位 | セイコーH | 8050 | 401 | +21円 | +5.53% |
11位 | 藤田観光 | 9722 | 413 | +21円 | +5.36% |
12位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +59円 | +4.61% |
13位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 913 | +37円 | +4.22% |
14位 | 東陽倉庫 | 9306 | 256 | +7円 | +2.81% |
15位 | 東京楽天地 | 8842 | 480 | +12円 | +2.56% |
16位 | 一建設 | 3268 | 5520 | +20円 | +0.36% |
含み資産関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ケイヒン | 9312 | 165 | +10円 | +7.84% |
2位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +59円 | +7.72% |
3位 | 東京楽天地 | 8842 | 480 | +12円 | +6.67% |
4位 | 東京ドーム | 9681 | 614 | +42円 | +4.42% |
5位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 419 | +40円 | +4.23% |
6位 | 安田倉庫 | 9324 | 878 | +55円 | +4.15% |
7位 | 東京テアトル | 9633 | 151 | +11円 | +4.14% |
8位 | 東陽倉庫 | 9306 | 256 | +7円 | +2.81% |
9位 | 藤田観光 | 9722 | 413 | +21円 | +2.48% |
10位 | 一建設 | 3268 | 5520 | +20円 | +1.32% |
11位 | よみうりランド | 9671 | 743 | +62円 | +0.41% |
12位 | 東京都競馬 | 9672 | 339 | +27円 | -0.29% |
13位 | ヤマタネ | 9305 | 168 | +10円 | -0.59% |
14位 | セイコーH | 8050 | 401 | +21円 | -0.74% |
15位 | 片倉工業 | 3001 | 1232 | +79円 | -0.88% |
16位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 913 | +37円 | -2.35% |
含み資産関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 一建設 | 3268 | 5520 | +20円 | 325600 | +401.69% |
2位 | 東京テアトル | 9633 | 151 | +11円 | 2437000 | +242.28% |
3位 | 安田倉庫 | 9324 | 878 | +55円 | 100600 | +217.35% |
4位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 419 | +40円 | 331000 | +85.96% |
5位 | 東陽倉庫 | 9306 | 256 | +7円 | 37000 | +76.19% |
6位 | 東京楽天地 | 8842 | 480 | +12円 | 44000 | +51.72% |
7位 | よみうりランド | 9671 | 743 | +62円 | 513000 | +45.33% |
8位 | 藤田観光 | 9722 | 413 | +21円 | 266000 | +29.76% |
9位 | 東京都競馬 | 9672 | 339 | +27円 | 6353000 | +27.67% |
10位 | 東京ドーム | 9681 | 614 | +42円 | 2214000 | +19.03% |
11位 | ヤマタネ | 9305 | 168 | +10円 | 944000 | +17.27% |
12位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 913 | +37円 | 106000 | +13.98% |
13位 | セイコーH | 8050 | 401 | +21円 | 1735000 | +4.08% |
14位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +59円 | 359500 | -3.72% |
15位 | ケイヒン | 9312 | 165 | +10円 | 228000 | -8.80% |
16位 | 片倉工業 | 3001 | 1232 | +79円 | 56800 | -44.09% |
含み資産関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 一建設 | 3268 | 5520 | +20円 | 325600 | +271.64% |
2位 | 東京テアトル | 9633 | 151 | +11円 | 2437000 | +127.14% |
3位 | 安田倉庫 | 9324 | 878 | +55円 | 100600 | +111.93% |
4位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 419 | +40円 | 331000 | +87.13% |
5位 | 東京都競馬 | 9672 | 339 | +27円 | 6353000 | +63.67% |
6位 | よみうりランド | 9671 | 743 | +62円 | 513000 | +3.00% |
7位 | 東京ドーム | 9681 | 614 | +42円 | 2214000 | -2.86% |
8位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 913 | +37円 | 106000 | -4.44% |
9位 | ヤマタネ | 9305 | 168 | +10円 | 944000 | -6.09% |
10位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +59円 | 359500 | -15.10% |
11位 | セイコーH | 8050 | 401 | +21円 | 1735000 | -17.28% |
12位 | 藤田観光 | 9722 | 413 | +21円 | 266000 | -18.81% |
13位 | 東陽倉庫 | 9306 | 256 | +7円 | 37000 | -20.60% |
14位 | 東京楽天地 | 8842 | 480 | +12円 | 44000 | -22.26% |
15位 | ケイヒン | 9312 | 165 | +10円 | 228000 | -26.03% |
16位 | 片倉工業 | 3001 | 1232 | +79円 | 56800 | -33.50% |
含み資産関連銘柄のボラティリティ(2013-06-28)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 419 | +40円 | 423 | 387 | 9.50% |
2位 | 東京テアトル | 9633 | 151 | +11円 | 154 | 142 | 8.57% |
3位 | よみうりランド | 9671 | 743 | +62円 | 752 | 697 | 8.08% |
4位 | 東京都競馬 | 9672 | 339 | +27円 | 341 | 317 | 7.69% |
5位 | ケイヒン | 9312 | 165 | +10円 | 166 | 155 | 7.10% |
6位 | 東京ドーム | 9681 | 614 | +42円 | 615 | 576 | 6.82% |
7位 | 安田倉庫 | 9324 | 878 | +55円 | 885 | 829 | 6.80% |
8位 | 一建設 | 3268 | 5520 | +20円 | 5540 | 5190 | 6.36% |
9位 | ヤマタネ | 9305 | 168 | +10円 | 169 | 159 | 6.33% |
10位 | セイコーH | 8050 | 401 | +21円 | 402 | 379 | 6.05% |
11位 | 藤田観光 | 9722 | 413 | +21円 | 415 | 395 | 5.10% |
12位 | 片倉工業 | 3001 | 1232 | +79円 | 1234 | 1182 | 4.51% |
13位 | 東京放送HD | 9401 | 1340 | +59円 | 1346 | 1291 | 4.29% |
14位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 913 | +37円 | 915 | 880 | 4.00% |
15位 | 東陽倉庫 | 9306 | 256 | +7円 | 256 | 248 | 3.21% |
16位 | 東京楽天地 | 8842 | 480 | +12円 | 480 | 471 | 1.92% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
含み資産関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
3268 | 一建設 | パワービルダー最大手 |
7404 | 昭和飛行機工業 | 不動産賃貸 |
8842 | 東京楽天地 | 錦糸町楽天地ビル JRA馬券売場ビルなど膨大な不動産を保有 |
9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫、航空など総合物流。含み資産関連銘柄。 |
9305 | ヤマタネ | 都市型倉庫の展開で含み資産関連株 |
9306 | 東陽倉庫 | 倉庫業として含み資産関連 |
9312 | ケイヒン | 倉庫、配送、国際物流 |
9324 | 安田倉庫 | 倉庫業で含み資産関連株 |
9633 | 東京テアトル | 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄 |
9671 | よみうりランド | 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。 |
9672 | 東京都競馬 | 大井競馬場、東京サマーランドなど |
9681 | 東京ドーム | 東京ドーム運営含み資産銘柄 |
9722 | 藤田観光 | ホテル不動産事業。含み資産関連 |
8050 | セイコーH | 銀座和光 |
9401 | 東京放送HD | 赤坂サカス |
3001 | 片倉工業 | さいたま新都心 |
コメント