【業績上方修正】イクヨ(7273)が通期予想、単体純利益3億3100万円の上方修正

 

(株)イクヨ(7273)

三菱自、ふそう向けに合成樹脂の自動車内外装部品製造。住宅設備など非自動車分野を強化。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:145円()
前日比+2円(+1.40%)
25日移動平均価格:121円
25日移動平均乖離率:+19.83%
株式時価総額:22億円

 

11/08 16:00 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/21/20131011/140120131011036365.pdf
11/08 16:00 平成26年3月期第2四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/3b/20131108/140120131108055600.pdf

 

 

イクヨ
http://www.morningstar.co.jp/StockInfo/pts/info/7273
PTS(リアルタイム) 株価比較
175+30(+20.68%) (11/08 23:40)
始値 165 (11/08 19:02)
高値 183 (11/08 19:16)
安値 165 (11/08 19:02)
出来高 16,000 (11/08 23:40)
売買代金 2,764,000
基準値 145

 

 

イクヨ(7273)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-11-8 140 147 137 145 +2(+1.40%) 512000(-59.97%) 121 +19.83% 6.99%
2013-11-7 140 144 137 143 -6(-4.20%) 1279000(-89.51%) 120 +19.17% 4.70%
2013-11-6 135 173 134 149 +24(+19.20%) 12197000(+7074.71%) 119 +25.21% 31.20%
2013-11-5 123 125 121 125 +1(+0.81%) 170000(-25.11%) 118 +5.93% 3.23%
2013-11-1 122 125 116 124 +1(+0.81%) 227000(+194.81%) 118 +5.08% 7.32%
2013-10-31 124 126 122 123 -1(-0.70%) 77000(-66.08%) 118 +4.24% 3.23%
2013-10-30 127 129 124 124 -2(-1.40%) 227000(+0.89%) 118 +5.08% 3.97%
2013-10-29 125 127 122 126 +1(+0.80%) 225000(-73.28%) 118 +6.78% 4.00%
2013-10-28 124 128 123 125 +5(+4.17%) 842000(+116.45%) 117 +6.84% 4.17%
2013-10-25 123 124 118 120 ±0(±0%) 389000(-39.97%) 117 +2.56% 5.00%
2013-10-24 116 120 116 120 +4(+3.45%) 648000(+680.72%) 116 +3.45% 3.45%
2013-10-23 118 118 116 116 -2(-1.40%) 83000(+66.00%) 116 +0.00% 1.69%
2013-10-22 117 118 115 118 +1(+0.85%) 50000(+138.10%) 115 +2.61% 2.56%
2013-10-21 118 118 116 117 ±0(±0%) 21000(+110.00%) 114 +2.63% 1.71%
2013-10-18 116 117 116 117 +1(+0.86%) 10000(-86.11%) 114 +2.63% 0.86%
2013-10-17 117 118 115 116 ±0(±0%) 72000(-37.93%) 114 +1.75% 2.59%
2013-10-16 114 117 112 116 +2(+1.75%) 116000(+0.00%) 113 +2.65% 4.39%
2013-10-15 113 115 112 114 +1(+0.88%) 116000(+81.25%) 112 +1.79% 2.65%
2013-10-11 113 114 112 113 +3(+2.73%) 64000(+45.45%) 112 +0.89% 1.82%
2013-10-10 111 112 109 110 ±0(±0%) 44000(-48.84%) 112 -1.79% 2.73%
2013-10-9 107 111 107 110 ±0(±0%) 86000(+100.00%) 111 -0.90% 3.64%
2013-10-8 108 110 106 110 ±0(±0%) 43000(-66.41%) 111 -0.90% 3.64%
2013-10-7 115 115 110 110 -6(-4.20%) 128000(+37.63%) 111 -0.90% 4.31%
2013-10-4 117 117 112 116 -3(-2.10%) 93000(-44.31%) 110 +5.45% 4.20%
2013-10-3 120 120 117 119 -3(-2.10%) 167000(-10.22%) 109 +9.17% 2.46%

コメント