ビックデータ関連銘柄の日本ラッド(4736)が気になる

 

日本ラッド(株)(4736)
通信制御ソフト、多次元データベースソフトに強み。大手SIベンダー経由の受注が主体。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:276円(11:28)
前日比-3円(-1.08%)
25日移動平均価格:273円
25日移動平均乖離率:+1.10%
株式時価総額:12億円

 

11/05 16:15 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/9b/20131031/140120131031049013.pdf

業績は、・・・です。

NTTコムとの提携がずっと気になってるだけです。

 

2013年 10月 28日
NTTコムがクラウド強化で米2社買収、総額1000億円弱=関係筋
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE99Q02A20131027
買収総額は1000億円弱

2013年10月31日
NTTデータがスペイン企業を買収、海外売上高3500億円達成を1年前倒しへ
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20131031/515302/?ST=ittrend
中南米の強化

2013年11月5日
NTTデータが米国とルーマニアのIT企業買収を発表
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20131105/516047/
海外企業の買収を今後も継続する

2013/11/01
日本ラッド、NTT Comの「Cloudn」上からビッグデータ解析基盤を提供
http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20131101_621850.html
日本ラッドは「ビッグデータ解析クラウド」を顧客の要望に応じてカスタマイズし、構築から運用までのワンストップソリューションとして提供する。一方のNTT Comは、同サービスを「セールスパートナーコラボレーションサービス」の1つとして展開する。なお、同サービスは自治体向けオープンデータクラウド案件での採用が決定しているとのこと。日本ラッドは今後1年間で10件の受注を目指す。

 

あれ?

むむ・・・

 

日本ラッド(株)(4736)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-11-12 287 288 270 279 +7(+2.57%) 56300(-77.78%) 273 +2.20% 6.62%
2013-11-11 270 311 261 272 +2(+0.74%) 253400(+85.51%) 271 +0.37% 18.52%
2013-11-8 255 290 248 270 +23(+9.31%) 136600(+207.66%) 271 -0.37% 17.00%
2013-11-7 248 254 245 247 -5(-1.84%) 44400(-24.23%) 268 -7.84% 3.57%
2013-11-6 266 266 250 252 -14(-5.15%) 58600(-50.96%) 267 -5.62% 6.02%
2013-11-5 262 276 246 266 -4(-1.47%) 119500(-90.80%) 265 +0.38% 11.11%
2013-11-1 236 315 235 270 +35(+14.89%) 1298400(+2011.22%) 263 +2.66% 34.04%
2013-10-31 259 260 230 235 -24(-8.82%) 61500(+33.99%) 260 -9.62% 11.58%
2013-10-30 273 274 256 259 -12(-4.41%) 45900(+61.62%) 259 +0.00% 6.64%
2013-10-29 273 283 271 271 -2(-0.74%) 28400(+2.16%) 257 +5.45% 4.40%
2013-10-28 278 280 273 273 -5(-1.84%) 27800(-18.48%) 254 +7.48% 2.52%
2013-10-25 278 282 272 278 +7(+2.58%) 34100(+168.50%) 251 +10.76% 3.69%
2013-10-24 267 271 263 271 +4(+1.50%) 12700(-77.72%) 248 +9.27% 3.00%
2013-10-23 278 278 263 267 -12(-4.41%) 57000(-17.63%) 246 +8.54% 5.38%
2013-10-22 281 282 262 279 -3(-1.10%) 69200(+47.86%) 243 +14.81% 7.09%
2013-10-21 288 294 281 282 -4(-1.47%) 46800(-29.41%) 241 +17.01% 4.55%
2013-10-18 293 295 284 286 +5(+1.78%) 66300(-59.94%) 238 +20.17% 3.91%
2013-10-17 300 305 275 281 -18(-6.62%) 165500(-0.84%) 234 +20.09% 10.03%
2013-10-16 298 304 277 299 -7(-2.57%) 166900(-44.77%) 230 +30.00% 8.82%
2013-10-15 307 313 286 306 -2(-0.74%) 302200(-29.09%) 225 +36.00% 8.77%
2013-10-11 300 318 297 308 +19(+6.57%) 426200(-5.50%) 221 +39.37% 7.27%
2013-10-10 277 296 271 289 +19(+7.04%) 451000(-66.64%) 216 +33.80% 9.26%
2013-10-9 273 326 260 270 +21(+8.43%) 1351800(+245.82%) 211 +27.96% 26.51%
2013-10-8 240 279 233 249 -7(-2.57%) 390900(-63.25%) 208 +19.71% 17.97%
2013-10-7 230 294 220 256 +28(+12.28%) 1063800(+42.51%) 205 +24.88% 32.46%

コメント