日成ビルド工業(株)(1916)
プレハブ建築、立体駐車場の大手総合メーカー。事業用施設プレハブ中心に共同住宅も扱う。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:267円()
前日比-3円(-1.11%)
25日移動平均価格:207円
25日移動平均乖離率:+28.99%
株式時価総額:189億円
日成ビルド(1916)の中間決算を見ていたら、立体駐車場事業の売上げが前期比236%増!立体駐車場関連銘柄に要注目か?
http://news830.com/archives/3560
それだけなんだけどね・・・
仕手相場にはたぶんならないと思う。
なので、次の決算期に立体駐車場を建設するほう(メンテじゃない)の銘柄には注目かな?と思っています。
立体駐車場関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-11-15)
立体駐車場関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本駐車場開発 | 2353 | 7590 | +290円 | +3.97% |
2位 | 東京建物 | 8804 | 975 | +29円 | +3.07% |
3位 | パラカ | 4809 | 831 | +13円 | +1.59% |
4位 | 日本コンベア | 6375 | 142 | +2円 | +1.43% |
5位 | 北川鉄工所 | 6317 | 200 | +2円 | +1.01% |
6位 | 富士変速機 | 6295 | 220 | +2円 | +0.92% |
7位 | フジテック | 6406 | 1232 | +7円 | +0.57% |
8位 | テクニカル電子 | 6716 | 256 | +1円 | +0.39% |
9位 | パーク24 | 4666 | 1888 | -5円 | -0.26% |
10位 | アマノ | 6436 | 956 | -4円 | -0.42% |
11位 | 日本信号 | 6741 | 724 | -5円 | -0.69% |
12位 | 日成ビルド工業 | 1916 | 267 | -3円 | -1.11% |
立体駐車場関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京建物 | 8804 | 975 | +29円 | 4222億円 |
2位 | パーク24 | 4666 | 1888 | -5円 | 2846億円 |
3位 | フジテック | 6406 | 1232 | +7円 | 1155億円 |
4位 | アマノ | 6436 | 956 | -4円 | 732億円 |
5位 | 日本信号 | 6741 | 724 | -5円 | 452億円 |
6位 | 日本駐車場開発 | 2353 | 7590 | +290円 | 261億円 |
7位 | 北川鉄工所 | 6317 | 200 | +2円 | 193億円 |
8位 | 日成ビルド工業 | 1916 | 267 | -3円 | 189億円 |
9位 | 日本コンベア | 6375 | 142 | +2円 | 93億円 |
10位 | パラカ | 4809 | 831 | +13円 | 80億円 |
11位 | 富士変速機 | 6295 | 220 | +2円 | 39億円 |
12位 | テクニカル電子 | 6716 | 256 | +1円 | 20億円 |
立体駐車場関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日成ビルド工業 | 1916 | 267 | -3円 | +28.99% |
2位 | 東京建物 | 8804 | 975 | +29円 | +5.52% |
3位 | 日本駐車場開発 | 2353 | 7590 | +290円 | +1.69% |
4位 | テクニカル電子 | 6716 | 256 | +1円 | +1.59% |
5位 | 北川鉄工所 | 6317 | 200 | +2円 | +1.52% |
6位 | フジテック | 6406 | 1232 | +7円 | +1.48% |
7位 | 富士変速機 | 6295 | 220 | +2円 | +0.92% |
8位 | アマノ | 6436 | 956 | -4円 | -1.14% |
9位 | パーク24 | 4666 | 1888 | -5円 | -1.56% |
10位 | 日本信号 | 6741 | 724 | -5円 | -2.43% |
11位 | 日本コンベア | 6375 | 142 | +2円 | -2.74% |
12位 | パラカ | 4809 | 831 | +13円 | -4.48% |
立体駐車場関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本駐車場開発 | 2353 | 7590 | +290円 | 33416 | +237.64% |
2位 | パーク24 | 4666 | 1888 | -5円 | 871900 | +121.24% |
3位 | フジテック | 6406 | 1232 | +7円 | 398000 | +64.46% |
4位 | パラカ | 4809 | 831 | +13円 | 52100 | +51.90% |
5位 | 東京建物 | 8804 | 975 | +29円 | 7044000 | +31.64% |
6位 | 北川鉄工所 | 6317 | 200 | +2円 | 377000 | +3.57% |
7位 | アマノ | 6436 | 956 | -4円 | 248900 | +2.98% |
8位 | 日本信号 | 6741 | 724 | -5円 | 394200 | -3.36% |
9位 | 富士変速機 | 6295 | 220 | +2円 | 7900 | -28.18% |
10位 | 日本コンベア | 6375 | 142 | +2円 | 349000 | -32.50% |
11位 | 日成ビルド工業 | 1916 | 267 | -3円 | 10071000 | -42.80% |
12位 | テクニカル電子 | 6716 | 256 | +1円 | 1000 | -50.00% |
立体駐車場関連株のボラティリティ(2013-11-15)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日成ビルド工業 | 1916 | 267 | -3円 | 280 | 261 | 7.04% |
2位 | 日本駐車場開発 | 2353 | 7590 | +290円 | 7690 | 7360 | 4.52% |
3位 | 東京建物 | 8804 | 975 | +29円 | 979 | 951 | 2.96% |
4位 | 日本コンベア | 6375 | 142 | +2円 | 143 | 139 | 2.86% |
5位 | パラカ | 4809 | 831 | +13円 | 838 | 820 | 2.20% |
6位 | アマノ | 6436 | 956 | -4円 | 974 | 953 | 2.19% |
7位 | フジテック | 6406 | 1232 | +7円 | 1236 | 1216 | 1.63% |
8位 | 北川鉄工所 | 6317 | 200 | +2円 | 200 | 197 | 1.52% |
9位 | パーク24 | 4666 | 1888 | -5円 | 1908 | 1886 | 1.16% |
10位 | 日本信号 | 6741 | 724 | -5円 | 729 | 721 | 1.10% |
11位 | 富士変速機 | 6295 | 220 | +2円 | 220 | 219 | 0.46% |
12位 | テクニカル電子 | 6716 | 256 | +1円 | 256 | 256 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
立体駐車場関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
駐車場機器関連 | ||
日成ビルド工業 | 1916 | 立体駐車場大手 |
日本コンベア | 6375 | 子会社で立体駐車装置 |
日本信号 | 6741 | 自動出改札装置など 駐車場のゲートシステムや発券精算機 |
富士変速機 | 6295 | 機械式立体駐車場装置で4位群 |
フジテック | 6406 | エスカレーター専業で国内4位 |
北川鉄工所 | 6317 | 自走式立体駐車場 http://www.kiw.co.jp/wpage/parking/ |
アマノ | 6436 | 駐車場管理 |
駐車場運営関連 | ||
パーク24 | 4666 | 24時間無人貸し駐車場タイムズを運営 |
日本駐車場開発 | 2353 | 既設駐車場の一部を時間貸し、月極め等で転貸 |
東京建物 | 8804 | 子会社の日本パーキングが首都圏を中心に全国で時間貸し駐車場を運営 |
パラカ | 4809 | 時間貸し駐車場運営・管理 |
テクニカル電子 | 6716 | 駐車場機器・運営が主で大和リースと提携 |
コメント