2014年1月4週も、海外投資家は大幅な売り越し(7402億)。2月4日の東証一部の売買代金が4兆円超え

2月4日で短期的にはセリクラの模様

気になるのは、外資はなぜここまで焦って売り急いだのか?という点

考えられる要因としては、
・EUは、想定以上に低迷が長期化する
・新興国についての炭酸漏れ情報がある
・外資もパニック売り
・単純な裁定取引
・来期の日本の業績への不安感

考えられるネガティブ要因はこれくらいかな?
問題は、来期についてはポジティブな予想が出来ない事

今年は売られる年になりそうですね。

↓いつも参考にさせて頂いているサイト様より

海外投資家とその他部門の売買動向
http://karauri.net/doukou/

20140209-4


日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2014-02-07 14462 +307 +2.17% 0.81% 2兆6927億円
2014-02-06 14155 -25 -0.18% 1.08% 2兆7199億円
2014-02-05 14180 +172 +1.23% 1.78% 3兆7611億円
2014-02-04 14008 -611 -4.32% 2.37% 4兆2332億円
2014-02-03 14619 -295 -2.08% 1.55% 2兆9206億円
2014-01-31 14914 -93 -0.66% 2.53% 3兆0808億円
2014-01-30 15007 -376 -2.66% 1.68% 3兆041億円
2014-01-29 15383 +403 +2.69% 1.50% 2兆3637億円
2014-01-28 14980 -25 -0.18% 0.91% 2兆732億円
2014-01-27 15005 -386 -2.73% 1.14% 3兆2647億円
2014-01-24 15391 -304 -2.15% 1.26% 3兆1749億円
2014-01-23 15695 -125 -0.88% 1.69% 2兆9065億円
2014-01-22 15820 +25 +0.16% 1.51% 2兆6641億円
2014-01-21 15795 +154 +0.98% 1.21% 2兆3769億円
2014-01-20 15641 -93 -0.66% 0.97% 2兆2268億円
2014-01-17 15734 -13 -0.09% 1.03% 2兆7389億円
2014-01-16 15747 -61 -0.43% 1.46% 3兆1557億円
2014-01-15 15808 +386 +2.50% 1.12% 2兆6881億円
2014-01-14 15422 -490 -3.46% 1.75% 3兆0176億円
2014-01-10 15912 +32 +0.20% 1.06% 3兆2647億円
2014-01-09 15880 -241 -1.70% 1.03% 3兆0205億円
2014-01-08 16121 +307 +1.94% 1.36% 3兆0346億円
2014-01-07 15814 -94 -0.66% 0.95% 2兆7101億円
2014-01-06 15908 -383 -2.71% 1.84% 2兆9248億円
2013-12-30 16291 +113 +0.70% 0.85% 2兆9101億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2014-02-07 14462 +2.17% 0.81% 102.33 +0.24% 1.14%
2014-02-06 14155 -0.18% 1.08% 102.08 +0.64% 0.95%
2014-02-05 14180 +1.23% 1.78% 101.43 -0.21% 0.97%
2014-02-04 14008 -4.32% 2.37% 101.64 +0.66% 0.92%
2014-02-03 14619 -2.08% 1.55% 100.97 -1.04% 1.61%
2014-01-31 14914 -0.66% 2.53% 102.03 -0.66% 0.97%
2014-01-30 15007 -2.66% 1.68% 102.7 +0.41% 0.83%
2014-01-29 15383 +2.69% 1.50% 102.28 -0.66% 1.56%
2014-01-28 14980 -0.18% 0.91% 102.95 +0.40% 0.77%
2014-01-27 15005 -2.73% 1.14% 102.54 +0.25% 1.13%
2014-01-24 15391 -2.15% 1.26% 102.28 -0.95% 1.55%
2014-01-23 15695 -0.88% 1.69% 103.25 -1.23% 1.80%
2014-01-22 15820 +0.16% 1.51% 104.51 +0.20% 0.59%
2014-01-21 15795 +0.98% 1.21% 104.3 +0.13% 0.70%
2014-01-20 15641 -0.66% 0.97% 104.16 -0.13% 0.46%
2014-01-17 15734 -0.09% 1.03% 104.29 -0.05% 0.29%
2014-01-16 15747 -0.43% 1.46% 104.34 -0.21% 0.77%
2014-01-15 15808 +2.50% 1.12% 104.55 +0.34% 0.60%
2014-01-14 15422 -3.46% 1.75% 104.2 +1.18% 1.27%
2014-01-10 15912 +0.20% 1.06% 102.98 -1.12% 1.25%
2014-01-09 15880 -1.70% 1.03% 104.12 -0.69% 1.24%
2014-01-08 16121 +1.94% 1.36% 104.82 -0.01% 0.48%
2014-01-07 15814 -0.66% 0.95% 104.83 +0.22% 0.54%
2014-01-06 15908 -2.71% 1.84% 104.6 +0.37% 0.55%
2013-12-30 16291 +0.70% 0.85% 104.21 -0.60% 1.01%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント

  1. とっぽ より:

    損切丸様初めまして。

    株を初めて5か月のひよっ子です
    毎日拝見しております。

    質問なのですが協和コンサルタンツはもう購入予定はないですか?

    自分は日経平均が怖くて最近はノーポジだったのですが都知事選に舛添氏が当確ということあり
    協和コンサルタンツを買おうか迷っています。

    損切丸様のご意見を参考にさせていただきたいです。

    • 損 斬丸 より:

      >>とっぽさん

      いつもありがとうございます!

      協和コンサルタンツについては、購入しようと思っていました。
      しかし、直近の急落からの戻りが急すぎて迷っているところです。

      実際、出来高が凄く薄いのと先週の時点で急いで仕込んだ人がいる感じですので様子見しようと思っています。
      後、水力に関しては、事業化の定款変更が2/27なのでそのあたりまでは動かない「ような」気もしています。
      ttp://www.kyowa-c.co.jp/inws/pdf/140117-1.pdf

      ひとまず、舛添さんの方は待機児童の件が注目されると踏んでいます。

      協和は、まだまだひそかに購入予定ですが外部環境から慎重に監視ですね。