⇒日銀の追加緩和の発表で動いた、その他金融(消費者金融)関連銘柄
2014-10-31:不動産(J-REIT)関連銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
レーサム | 8890 | 1027 | 473億円 | +150円(+17.10%) |
三菱地所 | 8802 | 2795 | 3兆8861億円 | +377円(+15.59%) |
テーオーシー | 8841 | 796 | 1089億円 | +100円(+14.37%) |
プロパスト | 3236 | 177 | 45億円 | +21円(+13.46%) |
NTT都市開発 | 8933 | 1241 | 4084億円 | +146円(+13.33%) |
東京建物 | 8804 | 945 | 4092億円 | +105円(+12.50%) |
東急不動産ホールディングス | 3289 | 775 | 4966億円 | +86円(+12.48%) |
住友不動産 | 8830 | 4094 | 1兆949億円 | +447.5円(+12.27%) |
ヒューリック | 3003 | 1206 | 7190億円 | +126円(+11.67%) |
大京 | 8840 | 205 | 1729億円 | +20円(+10.81%) |
トーセイ | 8923 | 729 | 351億円 | +70円(+10.62%) |
新日本建物 | 8893 | 43 | 42億円 | +4円(+10.26%) |
野村不動産ホールディングス | 3231 | 1942 | 3708億円 | +177円(+10.03%) |
アルデプロ | 8925 | 176 | 411億円 | +16円(+10.00%) |
オープンハウス | 3288 | 1957 | 561億円 | +175円(+9.82%) |
東京建物不動産販売 | 3225 | 404 | 165億円 | +36円(+9.78%) |
レオパレス21 | 8848 | 682 | 1823億円 | +60円(+9.65%) |
プロスペクト | 3528 | 57 | 62億円 | +5円(+9.62%) |
ムゲンエステート | 3299 | 1108 | 121億円 | +94円(+9.27%) |
アーバンライフ | 8851 | 122 | 38億円 | +10円(+8.93%) |
三井不動産 | 8801 | 3507 | 3兆4769億円 | +286円(+8.88%) |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 37 | 82億円 | +3円(+8.82%) |
平和不動産 | 8803 | 1792 | 717億円 | +142円(+8.61%) |
サンフロンティア不動産 | 8934 | 1185 | 506億円 | +90円(+8.22%) |
イーグランド | 3294 | 790 | 49億円 | +58円(+7.92%) |
ゴールドクレスト | 8871 | 1987 | 711億円 | +144円(+7.81%) |
サンウッド | 8903 | 570 | 27億円 | +41円(+7.75%) |
日本空港ビルデング | 9706 | 4320 | 3649億円 | +310円(+7.73%) |
エリアクエスト | 8912 | 118 | 26億円 | +8円(+7.27%) |
ファンドクリエーショングループ | 3266 | 104 | 38億円 | +7円(+7.22%) |
ランド | 8918 | 15 | 45億円 | +1円(+7.14%) |
イオンモール | 8905 | 2026 | 4616億円 | +135円(+7.14%) |
RISE | 8836 | 61 | 28億円 | +4円(+7.02%) |
明和地所 | 8869 | 519 | 134億円 | +34円(+7.01%) |
日本エスコン | 8892 | 155 | 108億円 | +10円(+6.90%) |
イントランス | 3237 | 233 | 86億円 | +15円(+6.88%) |
ダイビル | 8806 | 1228 | 1434億円 | +78円(+6.78%) |
住友不動産販売 | 8870 | 2542 | 1454億円 | +161円(+6.76%) |
コスモスイニシア | 8844 | 445 | 150億円 | +28円(+6.71%) |
飯田グループホールディングス | 3291 | 1229 | 3618億円 | +77円(+6.68%) |
明豊エンタープライズ | 8927 | 113 | 27億円 | +7円(+6.60%) |
陽光都市開発 | 8946 | 253 | 30億円 | +15円(+6.30%) |
ランドビジネス | 8944 | 413 | 110億円 | +24円(+6.17%) |
日神不動産 | 8881 | 485 | 227億円 | +28円(+6.13%) |
アスコット | 3264 | 140 | 33億円 | +8円(+6.06%) |
ウィル | 3241 | 235 | 26億円 | +13円(+5.86%) |
インテリックス | 8940 | 635 | 56億円 | +34円(+5.66%) |
アールエイジ | 3248 | 655 | 20億円 | +35円(+5.65%) |
シノケングループ | 8909 | 2667 | 233億円 | +139円(+5.50%) |
フージャースホールディングス | 3284 | 520 | 164億円 | +27円(+5.48%) |
京阪神ビルディング | 8818 | 622 | 335億円 | +32円(+5.42%) |
サンセイランディック | 3277 | 836 | 57億円 | +40円(+5.03%) |
価値開発 | 3010 | 42 | 55億円 | +2円(+5.00%) |
ディア・ライフ | 3245 | 909 | 31億円 | +43円(+4.97%) |
SBIライフリビング | 8998 | 890 | 112億円 | +42円(+4.95%) |
コーセーアールイー | 3246 | 729 | 30億円 | +34円(+4.89%) |
常和ホールディングス | 3258 | 3905 | 645億円 | +180円(+4.83%) |
タカラレーベン | 8897 | 463 | 601億円 | +21円(+4.75%) |
エストラスト | 3280 | 688 | 42億円 | +31円(+4.72%) |
原弘産 | 8894 | 45 | 17億円 | +2円(+4.65%) |
空港施設 | 8864 | 754 | 413億円 | +33円(+4.58%) |
エコナックホールディングス | 3521 | 46 | 39億円 | +2円(+4.55%) |
穴吹興産 | 8928 | 255 | 147億円 | +11円(+4.51%) |
AMBITION | 3300 | 1185 | 17億円 | +51円(+4.50%) |
エリアリンク | 8914 | 141 | 177億円 | +6円(+4.44%) |
駐車場綜合研究所 | 3251 | 212 | 17億円 | +9円(+4.43%) |
日本アセットマーケティング | 8922 | 142 | 392億円 | +6円(+4.41%) |
日本駐車場開発 | 2353 | 120 | 414億円 | +5円(+4.35%) |
スター・マイカ | 3230 | 1232 | 123億円 | +51円(+4.32%) |
サンヨーハウジング名古屋 | 8904 | 1216 | 180億円 | +49円(+4.20%) |
セントラル総合開発 | 3238 | 238 | 18億円 | +9円(+3.93%) |
ラ・アトレ | 8885 | 535 | 19億円 | +20円(+3.88%) |
グランディハウス | 8999 | 290 | 89億円 | +10円(+3.57%) |
サムティ | 3244 | 735 | 174億円 | +23円(+3.23%) |
和田興産 | 8931 | 675 | 67億円 | +21円(+3.21%) |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 260 | 53億円 | +8円(+3.17%) |
メッツ | 4744 | 37 | 18億円 | +1円(+2.78%) |
東京楽天地 | 8842 | 505 | 328億円 | +13円(+2.64%) |
ファースト住建 | 8917 | 1245 | 210億円 | +31円(+2.55%) |
毎日コムネット | 8908 | 685 | 61億円 | +17円(+2.54%) |
パラカ | 4809 | 838 | 82億円 | +20円(+2.44%) |
パーク24 | 4666 | 1675 | 2431億円 | +38円(+2.32%) |
三栄建築設計 | 3228 | 898 | 190億円 | +20円(+2.28%) |
日住サービス | 8854 | 238 | 47億円 | +5円(+2.15%) |
東武住販 | 3297 | 947 | 12億円 | +19円(+2.05%) |
エムティジェネックス | 9820 | 166 | 17億円 | +3円(+1.84%) |
FJネクスト | 8935 | 446 | 154億円 | +8円(+1.83%) |
プレサンスコーポレーション | 3254 | 3140 | 482億円 | +50円(+1.62%) |
日本エスリード | 8877 | 1015 | 156億円 | +15円(+1.50%) |
スターツコーポレーション | 8850 | 1655 | 893億円 | +24円(+1.47%) |
青山財産ネットワークス | 8929 | 581 | 68億円 | +8円(+1.40%) |
ハウスコム | 3275 | 987 | 38億円 | +13円(+1.33%) |
フジ住宅 | 8860 | 631 | 232億円 | +8円(+1.28%) |
ウッドフレンズ | 8886 | 1831 | 27億円 | +21円(+1.16%) |
日本社宅サービス | 8945 | 841 | 52億円 | +9円(+1.08%) |
ロジコム | 8938 | 705 | 16億円 | +7円(+1.00%) |
THEグローバル社 | 3271 | 451 | 59億円 | +4円(+0.89%) |
センチュリー21・ジャパン | 8898 | 4110 | 93億円 | +35円(+0.86%) |
リベレステ | 8887 | 676 | 85億円 | +5円(+0.75%) |
トラストホールディングス | 3286 | 450 | 23億円 | +3円(+0.67%) |
エムジーホーム | 8891 | 884 | 25億円 | +2円(+0.23%) |
アズマハウス | 3293 | 1585 | 63億円 | —(0.00%) |
日本管理センター | 3276 | 2029 | 186億円 | -8円(-0.39%) |
アパマンショップホールディングス | 8889 | 465 | 66億円 | -5円(-1.06%) |
2014-10-31:不動産(J-REIT)関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ラ・アトレ | 8885 | 535 | +20円(+3.88%) | +28.92% |
三菱地所 | 8802 | 2795 | +377円(+15.59%) | +19.96% |
テーオーシー | 8841 | 796 | +100円(+14.37%) | +17.58% |
レオパレス21 | 8848 | 682 | +60円(+9.65%) | +17.18% |
NTT都市開発 | 8933 | 1241 | +146円(+13.33%) | +15.76% |
東京建物 | 8804 | 945 | +105円(+12.50%) | +13.86% |
タカラレーベン | 8897 | 463 | +21円(+4.75%) | +13.76% |
住友不動産 | 8830 | 4094 | +447.5円(+12.27%) | +13.16% |
三井不動産 | 8801 | 3507 | +286円(+8.88%) | +12.91% |
ヒューリック | 3003 | 1206 | +126円(+11.67%) | +12.29% |
日本管理センター | 3276 | 2029 | -8円(-0.39%) | +11.79% |
東急不動産ホールディングス | 3289 | 775 | +86円(+12.48%) | +11.51% |
トーセイ | 8923 | 729 | +70円(+10.62%) | +10.96% |
レーサム | 8890 | 1027 | +150円(+17.10%) | +10.91% |
野村不動産ホールディングス | 3231 | 1942 | +177円(+10.03%) | +10.09% |
アーバンライフ | 8851 | 122 | +10円(+8.93%) | +9.91% |
平和不動産 | 8803 | 1792 | +142円(+8.61%) | +9.40% |
プロパスト | 3236 | 177 | +21円(+13.46%) | +9.26% |
エリアクエスト | 8912 | 118 | +8円(+7.27%) | +9.26% |
日神不動産 | 8881 | 485 | +28円(+6.13%) | +9.23% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 37 | +3円(+8.82%) | +8.82% |
フージャースホールディングス | 3284 | 520 | +27円(+5.48%) | +8.79% |
アルデプロ | 8925 | 176 | +16円(+10.00%) | +8.64% |
東京建物不動産販売 | 3225 | 404 | +36円(+9.78%) | +8.60% |
大京 | 8840 | 205 | +20円(+10.81%) | +8.47% |
シノケングループ | 8909 | 2667 | +139円(+5.50%) | +8.24% |
穴吹興産 | 8928 | 255 | +11円(+4.51%) | +8.05% |
イーグランド | 3294 | 790 | +58円(+7.92%) | +7.92% |
SBIライフリビング | 8998 | 890 | +42円(+4.95%) | +7.62% |
京阪神ビルディング | 8818 | 622 | +32円(+5.42%) | +7.61% |
新日本建物 | 8893 | 43 | +4円(+10.26%) | +7.50% |
原弘産 | 8894 | 45 | +2円(+4.65%) | +7.14% |
ランド | 8918 | 15 | +1円(+7.14%) | +7.14% |
サンウッド | 8903 | 570 | +41円(+7.75%) | +6.94% |
日本空港ビルデング | 9706 | 4320 | +310円(+7.73%) | +6.82% |
パラカ | 4809 | 838 | +20円(+2.44%) | +6.35% |
ゴールドクレスト | 8871 | 1987 | +144円(+7.81%) | +6.20% |
常和ホールディングス | 3258 | 3905 | +180円(+4.83%) | +6.17% |
プレサンスコーポレーション | 3254 | 3140 | +50円(+1.62%) | +6.15% |
アスコット | 3264 | 140 | +8円(+6.06%) | +6.06% |
住友不動産販売 | 8870 | 2542 | +161円(+6.76%) | +6.05% |
日本アセットマーケティング | 8922 | 142 | +6円(+4.41%) | +5.97% |
イントランス | 3237 | 233 | +15円(+6.88%) | +5.91% |
ウィル | 3241 | 235 | +13円(+5.86%) | +5.86% |
エストラスト | 3280 | 688 | +31円(+4.72%) | +5.68% |
ダイビル | 8806 | 1228 | +78円(+6.78%) | +5.68% |
コーセーアールイー | 3246 | 729 | +34円(+4.89%) | +5.65% |
プロスペクト | 3528 | 57 | +5円(+9.62%) | +5.56% |
ディア・ライフ | 3245 | 909 | +43円(+4.97%) | +5.45% |
イオンモール | 8905 | 2026 | +135円(+7.14%) | +5.36% |
空港施設 | 8864 | 754 | +33円(+4.58%) | +5.31% |
ロジコム | 8938 | 705 | +7円(+1.00%) | +5.22% |
フジ住宅 | 8860 | 631 | +8円(+1.28%) | +5.17% |
サムティ | 3244 | 735 | +23円(+3.23%) | +5.15% |
明和地所 | 8869 | 519 | +34円(+7.01%) | +5.06% |
価値開発 | 3010 | 42 | +2円(+5.00%) | +5.00% |
エコナックホールディングス | 3521 | 46 | +2円(+4.55%) | +4.55% |
ムゲンエステート | 3299 | 1108 | +94円(+9.27%) | +4.53% |
日本エスリード | 8877 | 1015 | +15円(+1.50%) | +4.42% |
ランドビジネス | 8944 | 413 | +24円(+6.17%) | +4.29% |
和田興産 | 8931 | 675 | +21円(+3.21%) | +4.17% |
スターツコーポレーション | 8850 | 1655 | +24円(+1.47%) | +4.15% |
スター・マイカ | 3230 | 1232 | +51円(+4.32%) | +3.88% |
サンセイランディック | 3277 | 836 | +40円(+5.03%) | +3.85% |
三栄建築設計 | 3228 | 898 | +20円(+2.28%) | +3.82% |
エリアリンク | 8914 | 141 | +6円(+4.44%) | +3.68% |
オープンハウス | 3288 | 1957 | +175円(+9.82%) | +3.65% |
サンヨーハウジング名古屋 | 8904 | 1216 | +49円(+4.20%) | +3.58% |
サンフロンティア不動産 | 8934 | 1185 | +90円(+8.22%) | +3.31% |
アパマンショップホールディングス | 8889 | 465 | -5円(-1.06%) | +2.88% |
東京楽天地 | 8842 | 505 | +13円(+2.64%) | +2.85% |
陽光都市開発 | 8946 | 253 | +15円(+6.30%) | +2.85% |
明豊エンタープライズ | 8927 | 113 | +7円(+6.60%) | +2.73% |
日本エスコン | 8892 | 155 | +10円(+6.90%) | +2.65% |
日本駐車場開発 | 2353 | 120 | +5円(+4.35%) | +2.56% |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 260 | +8円(+3.17%) | +2.36% |
日本社宅サービス | 8945 | 841 | +9円(+1.08%) | +2.31% |
ファンドクリエーショングループ | 3266 | 104 | +7円(+7.22%) | +1.96% |
青山財産ネットワークス | 8929 | 581 | +8円(+1.40%) | +1.93% |
日住サービス | 8854 | 238 | +5円(+2.15%) | +1.71% |
インテリックス | 8940 | 635 | +34円(+5.66%) | +1.60% |
リベレステ | 8887 | 676 | +5円(+0.75%) | +1.50% |
ハウスコム | 3275 | 987 | +13円(+1.33%) | +1.44% |
駐車場綜合研究所 | 3251 | 212 | +9円(+4.43%) | +1.44% |
エムティジェネックス | 9820 | 166 | +3円(+1.84%) | +1.22% |
THEグローバル社 | 3271 | 451 | +4円(+0.89%) | +1.12% |
飯田グループホールディングス | 3291 | 1229 | +77円(+6.68%) | +0.82% |
アールエイジ | 3248 | 655 | +35円(+5.65%) | +0.61% |
センチュリー21・ジャパン | 8898 | 4110 | +35円(+0.86%) | +0.34% |
セントラル総合開発 | 3238 | 238 | +9円(+3.93%) | +0.00 |
メッツ | 4744 | 37 | +1円(+2.78%) | +0.00 |
毎日コムネット | 8908 | 685 | +17円(+2.54%) | -0.44% |
ウッドフレンズ | 8886 | 1831 | +21円(+1.16%) | -0.60% |
パーク24 | 4666 | 1675 | +38円(+2.32%) | -0.65% |
アズマハウス | 3293 | 1585 | —(0.00%) | -0.69% |
東武住販 | 3297 | 947 | +19円(+2.05%) | -0.84% |
トラストホールディングス | 3286 | 450 | +3円(+0.67%) | -1.10% |
FJネクスト | 8935 | 446 | +8円(+1.83%) | -1.33% |
RISE | 8836 | 61 | +4円(+7.02%) | -1.61% |
コスモスイニシア | 8844 | 445 | +28円(+6.71%) | -1.98% |
AMBITION | 3300 | 1185 | +51円(+4.50%) | -2.79% |
ファースト住建 | 8917 | 1245 | +31円(+2.55%) | -3.19% |
グランディハウス | 8999 | 290 | +10円(+3.57%) | -3.33% |
エムジーホーム | 8891 | 884 | +2円(+0.23%) | -3.39% |
2014-10-31:不動産(J-REIT)関連銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
三菱地所 | 8802 | 2795 | +377円(+15.59%) | 3兆8861億円 |
三井不動産 | 8801 | 3507 | +286円(+8.88%) | 3兆4769億円 |
住友不動産 | 8830 | 4094 | +447.5円(+12.27%) | 1兆949億円 |
ヒューリック | 3003 | 1206 | +126円(+11.67%) | 7190億円 |
東急不動産ホールディングス | 3289 | 775 | +86円(+12.48%) | 4966億円 |
イオンモール | 8905 | 2026 | +135円(+7.14%) | 4616億円 |
東京建物 | 8804 | 945 | +105円(+12.50%) | 4092億円 |
NTT都市開発 | 8933 | 1241 | +146円(+13.33%) | 4084億円 |
野村不動産ホールディングス | 3231 | 1942 | +177円(+10.03%) | 3708億円 |
日本空港ビルデング | 9706 | 4320 | +310円(+7.73%) | 3649億円 |
飯田グループホールディングス | 3291 | 1229 | +77円(+6.68%) | 3618億円 |
パーク24 | 4666 | 1675 | +38円(+2.32%) | 2431億円 |
レオパレス21 | 8848 | 682 | +60円(+9.65%) | 1823億円 |
大京 | 8840 | 205 | +20円(+10.81%) | 1729億円 |
住友不動産販売 | 8870 | 2542 | +161円(+6.76%) | 1454億円 |
ダイビル | 8806 | 1228 | +78円(+6.78%) | 1434億円 |
テーオーシー | 8841 | 796 | +100円(+14.37%) | 1089億円 |
スターツコーポレーション | 8850 | 1655 | +24円(+1.47%) | 893億円 |
平和不動産 | 8803 | 1792 | +142円(+8.61%) | 717億円 |
ゴールドクレスト | 8871 | 1987 | +144円(+7.81%) | 711億円 |
常和ホールディングス | 3258 | 3905 | +180円(+4.83%) | 645億円 |
タカラレーベン | 8897 | 463 | +21円(+4.75%) | 601億円 |
オープンハウス | 3288 | 1957 | +175円(+9.82%) | 561億円 |
サンフロンティア不動産 | 8934 | 1185 | +90円(+8.22%) | 506億円 |
プレサンスコーポレーション | 3254 | 3140 | +50円(+1.62%) | 482億円 |
レーサム | 8890 | 1027 | +150円(+17.10%) | 473億円 |
日本駐車場開発 | 2353 | 120 | +5円(+4.35%) | 414億円 |
空港施設 | 8864 | 754 | +33円(+4.58%) | 413億円 |
アルデプロ | 8925 | 176 | +16円(+10.00%) | 411億円 |
日本アセットマーケティング | 8922 | 142 | +6円(+4.41%) | 392億円 |
トーセイ | 8923 | 729 | +70円(+10.62%) | 351億円 |
京阪神ビルディング | 8818 | 622 | +32円(+5.42%) | 335億円 |
東京楽天地 | 8842 | 505 | +13円(+2.64%) | 328億円 |
シノケングループ | 8909 | 2667 | +139円(+5.50%) | 233億円 |
フジ住宅 | 8860 | 631 | +8円(+1.28%) | 232億円 |
日神不動産 | 8881 | 485 | +28円(+6.13%) | 227億円 |
ファースト住建 | 8917 | 1245 | +31円(+2.55%) | 210億円 |
三栄建築設計 | 3228 | 898 | +20円(+2.28%) | 190億円 |
日本管理センター | 3276 | 2029 | -8円(-0.39%) | 186億円 |
サンヨーハウジング名古屋 | 8904 | 1216 | +49円(+4.20%) | 180億円 |
エリアリンク | 8914 | 141 | +6円(+4.44%) | 177億円 |
サムティ | 3244 | 735 | +23円(+3.23%) | 174億円 |
東京建物不動産販売 | 3225 | 404 | +36円(+9.78%) | 165億円 |
フージャースホールディングス | 3284 | 520 | +27円(+5.48%) | 164億円 |
日本エスリード | 8877 | 1015 | +15円(+1.50%) | 156億円 |
FJネクスト | 8935 | 446 | +8円(+1.83%) | 154億円 |
コスモスイニシア | 8844 | 445 | +28円(+6.71%) | 150億円 |
穴吹興産 | 8928 | 255 | +11円(+4.51%) | 147億円 |
明和地所 | 8869 | 519 | +34円(+7.01%) | 134億円 |
スター・マイカ | 3230 | 1232 | +51円(+4.32%) | 123億円 |
ムゲンエステート | 3299 | 1108 | +94円(+9.27%) | 121億円 |
SBIライフリビング | 8998 | 890 | +42円(+4.95%) | 112億円 |
ランドビジネス | 8944 | 413 | +24円(+6.17%) | 110億円 |
日本エスコン | 8892 | 155 | +10円(+6.90%) | 108億円 |
センチュリー21・ジャパン | 8898 | 4110 | +35円(+0.86%) | 93億円 |
グランディハウス | 8999 | 290 | +10円(+3.57%) | 89億円 |
イントランス | 3237 | 233 | +15円(+6.88%) | 86億円 |
リベレステ | 8887 | 676 | +5円(+0.75%) | 85億円 |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 37 | +3円(+8.82%) | 82億円 |
パラカ | 4809 | 838 | +20円(+2.44%) | 82億円 |
青山財産ネットワークス | 8929 | 581 | +8円(+1.40%) | 68億円 |
和田興産 | 8931 | 675 | +21円(+3.21%) | 67億円 |
アパマンショップホールディングス | 8889 | 465 | -5円(-1.06%) | 66億円 |
アズマハウス | 3293 | 1585 | —(0.00%) | 63億円 |
プロスペクト | 3528 | 57 | +5円(+9.62%) | 62億円 |
毎日コムネット | 8908 | 685 | +17円(+2.54%) | 61億円 |
THEグローバル社 | 3271 | 451 | +4円(+0.89%) | 59億円 |
サンセイランディック | 3277 | 836 | +40円(+5.03%) | 57億円 |
インテリックス | 8940 | 635 | +34円(+5.66%) | 56億円 |
価値開発 | 3010 | 42 | +2円(+5.00%) | 55億円 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 260 | +8円(+3.17%) | 53億円 |
日本社宅サービス | 8945 | 841 | +9円(+1.08%) | 52億円 |
イーグランド | 3294 | 790 | +58円(+7.92%) | 49億円 |
日住サービス | 8854 | 238 | +5円(+2.15%) | 47億円 |
プロパスト | 3236 | 177 | +21円(+13.46%) | 45億円 |
ランド | 8918 | 15 | +1円(+7.14%) | 45億円 |
新日本建物 | 8893 | 43 | +4円(+10.26%) | 42億円 |
エストラスト | 3280 | 688 | +31円(+4.72%) | 42億円 |
エコナックホールディングス | 3521 | 46 | +2円(+4.55%) | 39億円 |
ファンドクリエーショングループ | 3266 | 104 | +7円(+7.22%) | 38億円 |
アーバンライフ | 8851 | 122 | +10円(+8.93%) | 38億円 |
ハウスコム | 3275 | 987 | +13円(+1.33%) | 38億円 |
アスコット | 3264 | 140 | +8円(+6.06%) | 33億円 |
ディア・ライフ | 3245 | 909 | +43円(+4.97%) | 31億円 |
陽光都市開発 | 8946 | 253 | +15円(+6.30%) | 30億円 |
コーセーアールイー | 3246 | 729 | +34円(+4.89%) | 30億円 |
RISE | 8836 | 61 | +4円(+7.02%) | 28億円 |
サンウッド | 8903 | 570 | +41円(+7.75%) | 27億円 |
明豊エンタープライズ | 8927 | 113 | +7円(+6.60%) | 27億円 |
ウッドフレンズ | 8886 | 1831 | +21円(+1.16%) | 27億円 |
ウィル | 3241 | 235 | +13円(+5.86%) | 26億円 |
エリアクエスト | 8912 | 118 | +8円(+7.27%) | 26億円 |
エムジーホーム | 8891 | 884 | +2円(+0.23%) | 25億円 |
トラストホールディングス | 3286 | 450 | +3円(+0.67%) | 23億円 |
アールエイジ | 3248 | 655 | +35円(+5.65%) | 20億円 |
ラ・アトレ | 8885 | 535 | +20円(+3.88%) | 19億円 |
メッツ | 4744 | 37 | +1円(+2.78%) | 18億円 |
セントラル総合開発 | 3238 | 238 | +9円(+3.93%) | 18億円 |
AMBITION | 3300 | 1185 | +51円(+4.50%) | 17億円 |
エムティジェネックス | 9820 | 166 | +3円(+1.84%) | 17億円 |
駐車場綜合研究所 | 3251 | 212 | +9円(+4.43%) | 17億円 |
原弘産 | 8894 | 45 | +2円(+4.65%) | 17億円 |
ロジコム | 8938 | 705 | +7円(+1.00%) | 16億円 |
東武住販 | 3297 | 947 | +19円(+2.05%) | 12億円 |
コメント