個人投資家 → 買い越し
海外投資家 → 買い越し
ちょっと微妙かな。
中国の導火線に火がついてると思っています。
↓こうなるまでは待ちかな
個人投資家 → 売り越し
海外投資家 → 買い越し
↓いつも参考にさせて頂いているサイト様より
海外投資家とその他部門の売買動向
http://karauri.net/doukou/
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
---|---|---|---|---|---|
終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
2014-02-14 | 14313 | -221 | -1.52% | 2.99% | 2兆8972億円 |
2014-02-13 | 14534 | -266 | -1.83% | 2.02% | 2兆3076億円 |
2014-02-12 | 14800 | +82 | +0.56% | 0.71% | 2兆342億円 |
2014-02-10 | 14718 | +256 | +1.77% | 1.09% | 2兆1808億円 |
2014-02-07 | 14462 | +307 | +2.17% | 0.81% | 2兆6927億円 |
2014-02-06 | 14155 | -25 | -0.17% | 1.08% | 2兆7199億円 |
2014-02-05 | 14180 | +172 | +1.23% | 1.78% | 3兆7611億円 |
2014-02-04 | 14008 | -611 | -4.20% | 2.37% | 4兆2332億円 |
2014-02-03 | 14619 | -295 | -2.03% | 1.55% | 2兆9206億円 |
2014-01-31 | 14914 | -93 | -0.64% | 2.53% | 3兆0808億円 |
2014-01-30 | 15007 | -376 | -2.59% | 1.68% | 3兆041億円 |
2014-01-29 | 15383 | +403 | +2.69% | 1.50% | 2兆3637億円 |
2014-01-28 | 14980 | -25 | -0.17% | 0.91% | 2兆732億円 |
2014-01-27 | 15005 | -386 | -2.66% | 1.14% | 3兆2647億円 |
2014-01-24 | 15391 | -304 | -2.09% | 1.26% | 3兆1749億円 |
2014-01-23 | 15695 | -125 | -0.86% | 1.69% | 2兆9065億円 |
2014-01-22 | 15820 | +25 | +0.16% | 1.51% | 2兆6641億円 |
2014-01-21 | 15795 | +154 | +0.98% | 1.21% | 2兆3769億円 |
2014-01-20 | 15641 | -93 | -0.64% | 0.97% | 2兆2268億円 |
2014-01-17 | 15734 | -13 | -0.09% | 1.03% | 2兆7389億円 |
2014-01-16 | 15747 | -61 | -0.42% | 1.46% | 3兆1557億円 |
2014-01-15 | 15808 | +386 | +2.50% | 1.12% | 2兆6881億円 |
2014-01-14 | 15422 | -490 | -3.37% | 1.75% | 3兆0176億円 |
2014-01-10 | 15912 | +32 | +0.20% | 1.06% | 3兆2647億円 |
2014-01-09 | 15880 | -241 | -1.66% | 1.03% | 3兆0205億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
2014-02-14 | 14313 | -1.52% | 2.99% | 101.77 | -0.37% | 0.83% |
2014-02-13 | 14534 | -1.83% | 2.02% | 102.15 | -0.36% | 0.87% |
2014-02-12 | 14800 | +0.56% | 0.71% | 102.52 | -0.11% | 0.47% |
2014-02-10 | 14718 | +1.77% | 1.09% | 102.63 | +0.38% | 0.64% |
2014-02-07 | 14462 | +2.17% | 0.81% | 102.24 | -0.09% | 0.65% |
2014-02-06 | 14155 | -0.17% | 1.08% | 102.33 | +0.24% | 1.14% |
2014-02-05 | 14180 | +1.23% | 1.78% | 102.08 | +0.64% | 0.95% |
2014-02-04 | 14008 | -4.20% | 2.37% | 101.43 | -0.21% | 0.97% |
2014-02-03 | 14619 | -2.03% | 1.55% | 101.64 | +0.66% | 0.92% |
2014-01-31 | 14914 | -0.64% | 2.53% | 100.97 | -1.04% | 1.61% |
2014-01-30 | 15007 | -2.59% | 1.68% | 102.03 | -0.66% | 0.97% |
2014-01-29 | 15383 | +2.69% | 1.50% | 102.7 | +0.41% | 0.83% |
2014-01-28 | 14980 | -0.17% | 0.91% | 102.28 | -0.66% | 1.56% |
2014-01-27 | 15005 | -2.66% | 1.14% | 102.95 | +0.40% | 0.77% |
2014-01-24 | 15391 | -2.09% | 1.26% | 102.54 | +0.25% | 1.13% |
2014-01-23 | 15695 | -0.86% | 1.69% | 102.28 | -0.95% | 1.55% |
2014-01-22 | 15820 | +0.16% | 1.51% | 103.25 | -1.23% | 1.80% |
2014-01-21 | 15795 | +0.98% | 1.21% | 104.51 | +0.20% | 0.59% |
2014-01-20 | 15641 | -0.64% | 0.97% | 104.3 | +0.13% | 0.70% |
2014-01-17 | 15734 | -0.09% | 1.03% | 104.16 | -0.13% | 0.46% |
2014-01-16 | 15747 | -0.42% | 1.46% | 104.29 | -0.05% | 0.29% |
2014-01-15 | 15808 | +2.50% | 1.12% | 104.34 | -0.21% | 0.77% |
2014-01-14 | 15422 | -3.37% | 1.75% | 104.55 | +0.34% | 0.60% |
2014-01-10 | 15912 | +0.20% | 1.06% | 104.2 | +1.18% | 1.27% |
2014-01-09 | 15880 | -1.66% | 1.03% | 102.98 | -1.12% | 1.25% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
コメント