2014年3月1週は、海外投資家は大幅な買い越し継続(+3637億)。そして個人投資家は大幅な売り越し

個人投資家 → 売り越し
海外投資家 → 買い越し

大きくこうなったので日経上昇トレンド継続と思いたいところですが
金曜日の暴落が引っかかるところ

ただ、3/14(金)に売買代金3兆円超えているので買い支えがあったみたい
個人が売って外資が底値で買い支えた」という構図を期待したいですが来週の売買動向を確認後に改めて判断したいところ

↓いつも参考にさせて頂いているサイト様より

海外投資家とその他部門の売買動向
http://karauri.net/doukou/
20140315-4

日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2014-03-14 14327 -488 -3.29% 1.75% 3兆2256億円
2014-03-13 14815 -15 -0.10% 0.87% 1兆6982億円
2014-03-12 14830 -394 -2.66% 1.26% 2兆0204億円
2014-03-11 15224 +104 +0.69% 0.87% 1兆8139億円
2014-03-10 15120 -154 -1.04% 1.17% 1兆8773億円
2014-03-07 15274 +140 +0.93% 1.10% 2兆0742億円
2014-03-06 15134 +237 +1.59% 2.23% 2兆2453億円
2014-03-05 14897 +176 +1.20% 0.65% 1兆9979億円
2014-03-04 14721 +69 +0.47% 1.39% 1兆9319億円
2014-03-03 14652 -189 -1.28% 1.62% 2兆1813億円
2014-02-28 14841 -82 -0.55% 1.39% 2兆3283億円
2014-02-27 14923 -47 -0.32% 1.14% 2兆2491億円
2014-02-26 14970 -81 -0.55% 1.25% 1兆921億円
2014-02-25 15051 +214 +1.44% 0.92% 2兆0416億円
2014-02-24 14837 -28 -0.19% 2.18% 2兆3293億円
2014-02-21 14865 +416 +2.88% 1.87% 2兆0785億円
2014-02-20 14449 -317 -2.14% 2.05% 2兆568億円
2014-02-19 14766 -77 -0.52% 0.85% 2兆2774億円
2014-02-18 14843 +450 +3.13% 2.99% 2兆9248億円
2014-02-17 14393 +80 +0.56% 1.49% 2兆2263億円
2014-02-14 14313 -221 -1.49% 2.99% 2兆8972億円
2014-02-13 14534 -266 -1.80% 2.02% 2兆3076億円
2014-02-12 14800 +82 +0.56% 0.71% 2兆342億円
2014-02-10 14718 +256 +1.77% 1.09% 2兆1808億円
2014-02-07 14462 +307 +2.17% 0.81% 2兆6927億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

td> 0.81%102.24-0.09%0.65%

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2014-03-14 14327 -3.29% 1.75% 101.34 -0.48% 0.68%
2014-03-13 14815 -0.10% 0.87% 101.83 -0.90% 1.30%
2014-03-12 14830 -2.66% 1.26% 102.75 -0.25% 0.54%
2014-03-11 15224 +0.69% 0.87% 103 -0.25% 0.57%
2014-03-10 15120 -1.04% 1.17% 103.25 ±0% 0.60%
2014-03-07 15274 +0.93% 1.10% 103.25 +0.18% 0.91%
2014-03-06 15134 +1.59% 2.23% 103.06 +0.74% 0.90%
2014-03-05 14897 +1.20% 0.65% 102.3 +0.10% 0.46%
2014-03-04 14721 +0.47% 1.39% 102.2 +0.76% 0.90%
2014-03-03 14652 -1.28% 1.62% 101.43 -0.36% 0.47%
2014-02-28 14841 -0.55% 1.39% 101.8 -0.30% 0.73%
2014-02-27 14923 -0.32% 1.14% 102.11 -0.24% 0.72%
2014-02-26 14970 -0.55% 1.25% 102.35 +0.13% 0.53%
2014-02-25 15051 +1.44% 0.92% 102.22 -0.25% 0.62%
2014-02-24 14837 -0.19% 2.18% 102.47 -0.05% 0.53%
2014-02-21 14865 +2.88% 1.87% 102.52 +0.25% 0.57%
2014-02-20 14449 -2.14% 2.05% 102.26 -0.05% 0.75%
2014-02-19 14766 -0.52% 0.85% 102.31 -0.04% 0.62%
2014-02-18 14843 +3.13% 2.99% 102.35 +0.42% 0.93%
2014-02-17 14393 +0.56% 1.49% 101.92 +0.15% 0.60%
2014-02-14 14313 -1.49% 2.99% 101.77 -0.37% 0.83%
2014-02-13 14534 -1.80% 2.02% 102.15 -0.36% 0.87%
2014-02-12 14800 +0.56% 0.71% 102.52 -0.11% 0.47%
2014-02-10 14718 +1.77% 1.09% 102.63 +0.38% 0.64%
2014-02-07 14462 +2.17%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント

  1. くー より:

    すいません!
    私貴殿のブログ味方わからなかって変なとこに先ほどコメしてしましましたw

    なお
    外資手口2Wは大きな売り越し(さきほどのブログに通じますが)
    単に利益確定、4月からは日本、海外勢とも資金戻ってほしいですね

    • 損 斬丸 より:

      >>くーさん

      コメントありがとうございます。

      テーマ株の方は基本デザイン一緒で間違えやすいですよね><

      海外投資家の動向は早速開示されていましたね
      http://www.tse.or.jp/market/data/sector/index.html

      1兆円の売り越しはでかいなと思っています。
      ですが、その割に今週は特に下げていないので完全な売り転換ではないと思っています。
      14000円を節目と見ているのではないでしょうか?

      上場企業の平均PERとかから推測するとこの位が妥当な形です。
      ただ、来期の主要企業の減益予想が確認されれば売り込んでくると思います。